Для обдува продукта самым эффективным является осевой вентилятор. Это оптимальное соотношение цены и потребляемой энергии.
При обработке заказа оборудования для сушки, наши менеджеры подберут наиболее подходящие вентиляторы и их количество. Это зависит от специфики загружаемого в камеру сушки продукта, габаритов самой сушильной камеры и габаритов загружаемых в камеру тележек.
Производитель | Китай |
Модель | Осевой |
Диаметр | 630 мм |
Мощность | 0,8 кВт |
Ток | 1,6А |
Напряжение | 380В |
Скорость, об/мин | 1320 |
Объём воздуха м3/ч: | 12200 |
Производитель | Китай |
Модель | Осевой |
Диаметр, мм | 630 |
Мощность, кВт | 0,94 |
Ток, А | 1,77 |
Напряжение, В | 380 |
Скорость, об/мин | 1378 |
Объём воздуха м3/ч: | 11304 |
Производитель | Китай |
Модель | Осевой |
Диаметр, мм | 500 |
Мощность, кВт | 0,45 |
Ток, А | 0,9 |
Напряжение, В | 380 |
Скорость, об/мин | 1300 |
Объём воздуха м3/ч: | 6570 |
Производитель | Китай |
Модель | Осевой |
Диаметр, мм | 500 |
Мощность, кВт | 0,8 |
Ток, А | 1,5 |
Напряжение, В | 380 |
Скорость, об/мин | 1320 |
Объём воздуха м3/ч: | 9530 |
Производитель | Россия |
Модель | Центробежный |
Аббревиатура | ВЦ 14-46 |
Мощность, кВт | 0,19-32,61 |
Ток, А | 0,44-57 |
Напряжение, В | 380 |
Скорость, об/мин | 1500-3000 |
Объём воздуха м3/ч: | 500-36500 |
Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.